
Europe
Champions League
2026-27 season. Table, fixtures, results, scoring chart and every squad.
League phase
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | — |
| 2 | AV ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | — |
| 3 | LF ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | — |
| 4 | RM ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | — |
| 5 | RB ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | — |
| 6 | VS ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | — |
| 7 | AF ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | — |
| 8 | FB ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | — |
| 9 | C1 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | — |
| 10 | MC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | — |
| 11 | CB ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | — |
| 12 | SC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | — |
| 13 | BD ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | — |
| 14 | FB ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | — |
| 15 | AR ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | — |
| 16 | CA ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | — |
| 17 | FS ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | — |
| 18 | PS ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | — |
| 19 | VC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | — |
| 20 | FI ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | — |
| 20 | MU ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | — |
| 22 | SN ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | — |
| 23 | GS ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | — |
| 24 | LL ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | — |
| 25 | SF ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | — |
| 26 | FR ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | — |
| 27 | RC ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | — |
| 28 | FB ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | — |
| 29 | PA ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | — |
| 29 | RL ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | — |
| 31 | FS ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | — |
| 32 | SS ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | — |
| 33 | VF ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | — |
| 34 | FP ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | — |
| 35 | LO ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | — |
| 36 | ŠS ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | — |
Top eight go straight to the last 16. Ninth to twenty-fourth play a knockout play-off round.



































