
Spain
La Liga
2026-27 season. Table, fixtures, results, scoring chart and every squad.
Matchday
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | — |
| 2 | RM ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 12 | — |
| 3 | RB ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 12 | — |
| 4 | DA ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | — |
| 5 | CA ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | — |
| 6 | SF ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | — |
| 7 | RD ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 | — |
| 8 | RE ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 | — |
| 9 | AC ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | — |
| 10 | RR ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | — |
| 11 | CO ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | — |
| 12 | RS ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | — |
| 13 | LU ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | — |
| 14 | GC ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | — |
| 15 | RC ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | — |
| 16 | RV ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | — |
| 17 | MC ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | — |
| 18 | VC ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | — |
| 19 | EC ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | — |
| 20 | VC ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | — |



















