
Spain
La Liga
2026-27 season. Table, fixtures, results, scoring chart and every squad.
Matchday
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 27 | — |
| 2 | CA ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | — |
| 3 | RM ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | — |
| 4 | RB ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | — |
| 5 | RS ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 19 | — |
| 6 | SF ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | — |
| 7 | DA ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | — |
| 8 | AC ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | — |
| 9 | RC ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | — |
| 10 | VC ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | — |
| 11 | RD ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | — |
| 12 | CO ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | — |
| 13 | RR ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | — |
| 14 | LU ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | — |
| 15 | EC ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | — |
| 16 | RV ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | — |
| 17 | GC ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | — |
| 18 | RE ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | — |
| 19 | VC ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | — |
| 20 | MC ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | — |



















